Wetterwerte vom 19.08.2022 13:46:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 24.4 °C | 17.1 °C | 24.3 °C | 20.1 °C |
06:07 | 13:38 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 58 % | 57.0 % | 88.0 % | 77.5 % |
13:42 | 07:08 | ![]() |
||
Taupunkt | 15.6 °C | 14.7 °C | 17.5 °C | |
05:09 | 09:58 | |||
Windchill | 24.4 °C | 17.1 °C | 24.3 °C | 20.4 °C |
06:07 | 13:38 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.3 hPa | 1009.1 hPa | 1011.7 hPa | 1010.5 hPa |
03:22 | 11:52 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 985.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.4 hPa | ||
Wind | 7.9 km/h | 9.7 km/h - NW | 2.1 km/h | |
10:05 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 20.9 km/h - NW | 2.2 km/h | |
12:02 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0.2 mm / Monat |
227.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 534.0 W/m² | 468 W/m² | 95.9 W/m² | |
13:31 | ||||
UV Index | 3.3 | 2.9 | 0.6 | |
13:30 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!