Wetterwerte vom 02.02.2023 13:00:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 7.2 °C | 5.3 °C | 7.2 °C | 6.2 °C |
04:09 | 12:52 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 87 % | 81.0 % | 92.0 % | 89.4 % |
00:19 | 04:59 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.2 °C | 3.0 °C | 5.3 °C | |
00:19 | 12:52 | |||
Windchill | 5.3 °C | 1.3 °C | 7.2 °C | 5.6 °C |
02:44 | 12:52 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.0 hPa | 1019.2 hPa | 1022.4 hPa | 1021.4 hPa |
00:24 | 11:46 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 994.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.5 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 7.9 km/h - N | 5.1 km/h | |
12:09 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 25.9 km/h - O | 5.2 km/h | |
02:44 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 2.2 mm/h | ||
04:14 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
2.6 mm | 0.2 mm/ 1h 3.4 mm/ 24h |
5.4 mm / Monat |
29 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 53.0 W/m² | 221 W/m² | 51.7 W/m² | |
12:51 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
12:47 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!