Wetterwerte vom 19.04.2021 11:50:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 9.9 °C | 6.9 °C | 9.8 °C | 7.4 °C |
04:43 | 11:42 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 88 % | 91.0 % | 94.0 % | 93.2 % |
11:41 | 05:51 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.0 °C | 5.8 °C | 8.4 °C | |
04:43 | 11:41 | |||
Windchill | 9.9 °C | 6.8 °C | 9.8 °C | 7.4 °C |
08:31 | 11:42 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.8 hPa | 1018.2 hPa | 1019.7 hPa | 1018.8 hPa |
06:01 | 00:11 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 991.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.5 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 1.4 km/h - O | 0.2 km/h | |
08:32 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 4.7 km/h - NO | 0.3 km/h | |
08:31 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 2.4 mm/h | ||
00:16 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
2.2 mm | 0 mm/ 1h 4.4 mm/ 24h |
13.2 mm / Monat |
124.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 279.0 W/m² | 647 W/m² | 38.9 W/m² | |
11:40 | ||||
UV Index | 1.4 | 2.5 | 0.1 | |
11:39 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!