Wetterwerte vom 12.06.2025 23:57:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 14.6 °C | 7.3 °C | 27.4 °C | 18.7 °C |
05:18 | 16:17 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 81 % | 34.0 % | 91.0 % | 62.9 % |
16:21 | 06:18 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.4 °C | 5.8 °C | 14.4 °C | |
05:18 | 20:50 | |||
Windchill | 14.6 °C | 7.3 °C | 27.4 °C | 19.3 °C |
05:18 | 16:17 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.8 hPa | 1016.5 hPa | 1019.8 hPa | 1018.5 hPa |
19:09 | 00:01 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 992.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SO | 1.7 km/h | |
10:56 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - SO | 1.7 km/h | |
12:23 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
19 mm / Monat |
228.3 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 972 W/m² | 342.4 W/m² | |
13:23 | ||||
UV Index | 0.0 | 6.6 | 1.9 | |
13:08 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!