Wetterwerte vom 01.10.2023 21:08:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 13.3 °C | 4.7 °C | 23.3 °C | 14.1 °C |
07:47 | 14:56 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 78 % | 50.0 % | 94.0 % | 74.4 % |
16:23 | 08:21 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.5 °C | 3.6 °C | 13.7 °C | |
06:19 | 18:20 | |||
Windchill | 13.3 °C | 4.7 °C | 23.3 °C | 14.5 °C |
07:47 | 14:56 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.9 hPa | 1023.2 hPa | 1026.7 hPa | 1025.4 hPa |
17:42 | 08:45 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 996.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.5 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - N | 0.8 km/h | |
12:43 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 13.0 km/h - NW | 0.8 km/h | |
12:27 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
503.7 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 617 W/m² | 202.8 W/m² | |
12:54 | ||||
UV Index | 0.0 | 3.3 | 0.9 | |
12:59 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!