Wetterwerte vom 02.03.2021 12:19:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 11.7 °C | -3.8 °C | 11.8 °C | 1.0 °C |
07:20 | 12:09 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 59 % | 57.0 % | 93.0 % | 84.0 % |
12:10 | 07:53 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.0 °C | -4.9 °C | 4.1 °C | |
06:44 | 12:08 | |||
Windchill | 11.7 °C | -3.8 °C | 11.8 °C | 1.5 °C |
07:20 | 12:09 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1033.2 hPa | 1032.3 hPa | 1033.5 hPa | 1032.9 hPa |
04:00 | 08:06 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1004.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.1 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - O | 1.1 km/h | |
09:24 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 13.0 km/h - O | 1.2 km/h | |
09:36 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
83.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 591.0 W/m² | 589 W/m² | 149.9 W/m² | |
12:08 | ||||
UV Index | 2.0 | 2.0 | 0.4 | |
12:12 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!