Wetterwerte vom 23.01.2021 21:55:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.8 °C | 0.4 °C | 4.9 °C | 2.2 °C |
08:39 | 14:06 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 88.0 % | 95.0 % | 92.7 % |
14:27 | 04:50 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.5 °C | -0.3 °C | 3.4 °C | |
08:39 | 13:58 | |||
Windchill | 1.8 °C | -1.6 °C | 4.8 °C | 2.1 °C |
02:25 | 14:01 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
994.1 hPa | 994.1 hPa | 1000.0 hPa | 997.4 hPa |
21:44 | 09:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 966.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.9 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 4.7 km/h - SO | 1.4 km/h | |
14:09 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 13.0 km/h - N | 1.5 km/h | |
02:25 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 1.8 mm/h | ||
00:29 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
5.2 mm | 0 mm/ 1h 8 mm/ 24h |
27.2 mm / Monat |
26.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 357 W/m² | 29.1 W/m² | |
13:51 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.7 | 0.0 | |
13:51 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!