Wetterwerte vom 09.02.2025 16:19:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.7 °C | -5.8 °C | 3.8 °C | -2.1 °C |
05:31 | 14:28 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 76 % | 76.0 % | 91.0 % | 87.3 % |
15:53 | 09:21 | ![]() |
||
Taupunkt | -0.1 °C | -7.3 °C | 0.3 °C | |
05:31 | 12:56 | |||
Windchill | 3.7 °C | -5.8 °C | 3.8 °C | -1.9 °C |
05:31 | 14:28 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1028.1 hPa | 1025.0 hPa | 1028.4 hPa | 1027.0 hPa |
00:51 | 10:47 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 999.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.6 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - NW | 0.2 km/h | |
10:53 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - S | 0.3 km/h | |
13:22 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
62.5 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 58.0 W/m² | 438 W/m² | 76.7 W/m² | |
14:23 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.9 | 0.2 | |
13:18 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!