Werte von 13.09.2024 18:09:01 | ||
Mondaufgang | 17:51 | |
Monduntergang | ||
Mondphase | 9 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 02.10.2024 20:50 | |
nächstes erstes Viertel | 10.10.2024 20:56 | |
nächster Vollmond | 18.09.2024 04:35 | |
nächstes letztes Viertel | 24.09.2024 20:51 | |
Sonnenaufgang | 06:55 | |
Sonnenuntergang | 19:39 | |
Tageslänge | 12:44 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!