Werte von 31.03.2023 15:35:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 13:22 | |
Monduntergang | 05:22 | |
Mondphase | 9 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 20.04.2023 06:13 | |
nächstes erstes Viertel | 27.04.2023 23:21 | |
nächster Vollmond | 06.04.2023 06:35 | |
nächstes letztes Viertel | 13.04.2023 11:12 | |
Sonnenaufgang | 07:00 | |
Sonnenuntergang | 19:50 | |
Tageslänge | 12:50 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!