Werte von 09.02.2025 16:40:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 13:34 | |
Monduntergang | 06:25 | |
Mondphase | 11 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 28.02.2025 01:45 | |
nächstes erstes Viertel | 06.03.2025 17:32 | |
nächster Vollmond | 12.02.2025 14:54 | |
nächstes letztes Viertel | 20.02.2025 18:33 | |
Sonnenaufgang | 07:41 | |
Sonnenuntergang | 17:30 | |
Tageslänge | 09:49 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!