Wetterwerte vom 19.04.2021 10:08:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 7.7 °C | 6.9 °C | 7.9 °C | 7.3 °C |
04:43 | 09:36 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 94 % | 92.0 % | 94.0 % | 93.2 % |
00:01 | 05:51 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.8 °C | 5.8 °C | 7.0 °C | |
04:43 | 09:36 | |||
Windchill | 7.7 °C | 6.8 °C | 7.9 °C | 7.3 °C |
08:31 | 09:36 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.7 hPa | 1018.2 hPa | 1019.7 hPa | 1018.8 hPa |
06:01 | 00:11 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 991.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 1.4 km/h - O | 0.0 km/h | |
08:32 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 4.7 km/h - NO | 0.1 km/h | |
08:31 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 2.4 mm/h | ||
00:16 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
2.2 mm | 0 mm/ 1h 4.4 mm/ 24h |
13.2 mm / Monat |
124.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 42.0 W/m² | 128 W/m² | 17.9 W/m² | |
09:31 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
09:29 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!