Wetterwerte vom 19.08.2022 12:10:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 22.5 °C | 17.1 °C | 22.9 °C | 19.6 °C |
06:07 | 11:10 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 65 % | 65.0 % | 88.0 % | 79.7 % |
11:54 | 07:08 | ![]() |
||
Taupunkt | 15.6 °C | 14.7 °C | 17.5 °C | |
05:09 | 09:58 | |||
Windchill | 22.5 °C | 17.1 °C | 22.9 °C | 19.9 °C |
06:07 | 11:10 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.4 hPa | 1009.1 hPa | 1011.7 hPa | 1010.4 hPa |
03:22 | 11:52 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 985.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.6 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 9.7 km/h - NW | 1.6 km/h | |
10:05 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 20.9 km/h - NW | 1.8 km/h | |
12:02 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0.2 mm / Monat |
227.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 237.0 W/m² | 301 W/m² | 68.3 W/m² | |
09:52 | ||||
UV Index | 1.7 | 1.6 | 0.3 | |
10:48 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!