Wetterwerte vom 09.02.2025 14:25:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.5 °C | -5.8 °C | 3.3 °C | -2.8 °C |
05:31 | 14:16 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 78 % | 78.0 % | 91.0 % | 88.5 % |
13:50 | 09:21 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.0 °C | -7.3 °C | 0.3 °C | |
05:31 | 12:56 | |||
Windchill | 3.2 °C | -5.8 °C | 3.3 °C | -2.8 °C |
05:31 | 14:16 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1028.0 hPa | 1025.0 hPa | 1028.4 hPa | 1026.8 hPa |
00:51 | 10:47 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 999.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.7 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 1.4 km/h - NW | 0.2 km/h | |
10:53 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 6.5 km/h - S | 0.2 km/h | |
13:22 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
62.5 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 434.0 W/m² | 366 W/m² | 65.8 W/m² | |
14:17 | ||||
UV Index | 0.9 | 0.9 | 0.2 | |
13:18 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!