Wetterstation Uettingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 14.05.2025 23:31:00 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 2.6 °C | 0.1 °C | -10.3 °C | -17.4 °C |
05:52 | 10.05.2025 05:49 | 18.02.2025 06:20 | 11.02.2021 04:18 | |
Temperatur max. | 24.7 °C | 29.1 °C | 29.1 °C | 39.0 °C |
15:26 | 02.05.2025 14:05 | 02.05.2025 14:05 | 07.08.2015 15:29 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 26.0 % | 25.0 % | 25.0 % | 16.0 % |
15:47 | 01.05.2025 16:28 | 01.05.2025 16:28 | 20.07.2022 16:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 90.0 % | 90.0 % | 96.0 % | 99.0 % |
06:52 | 02.05.2025 07:15 | 05.01.2025 22:21 | 10.03.2015 21:09 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1012.4 hPa | 1003.0 hPa | 991.4 hPa | 970.7 hPa |
19:56 | 03.05.2025 19:07 | 06.01.2025 15:09 | 30.01.2015 03:16 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1017.2 hPa | 1021.7 hPa | 1044.0 hPa | 1044.0 hPa |
06:58 | 10.05.2025 07:52 | 13.01.2025 10:31 | 13.01.2025 10:31 | |
Wind max. | 9.7 km/h - NW | 9.7 km/h - S | 19.4 km/h - NO | 25.9 km/h - N |
17:32 | 03.05.2025 15:50 | 09.01.2025 15:51 | 24.02.2022 20:21 | |
Böen max. | 20.9 km/h - N | 41.8 km/h - SW | 48.2 km/h - NW | 86.8 km/h - N |
17:03 | 03.05.2025 19:14 | 09.01.2025 15:44 | 23.09.2018 17:25 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 209.0 mm/h | 1828.8 mm/h | 2090.2 mm/h |
00:01 | 03.05.2025 19:15 | 09.01.2025 15:44 | 01.06.2024 12:48 | |
Niederschlag | 0 mm | 12 mm | 172 mm | |
Solarstrahlung max. | 986 W/m² | 1299 W/m² | 1299 W/m² | 1482 W/m² |
13:53 | 04.05.2025 12:39 | 04.05.2025 12:39 | 10.07.2022 13:59 | |
UV Index max. | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 8.8 |
13:10 | 04.05.2025 12:52 | 04.05.2025 12:52 | 27.07.2020 13:15 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!