Wetterstation Uettingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 31.03.2023 15:30:02 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 8.2 °C | -5.8 °C | -10.4 °C | -17.4 °C |
13:01 | 01.03.2023 05:06 | 19.01.2023 03:32 | 11.02.2021 04:18 | |
Temperatur max. | 12.9 °C | 19.3 °C | 19.3 °C | 39.0 °C |
15:06 | 18.03.2023 14:05 | 18.03.2023 14:05 | 07.08.2015 15:29 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 77.0 % | 43.0 % | 43.0 % | 16.0 % |
15:08 | 28.03.2023 14:22 | 28.03.2023 14:22 | 20.07.2022 16:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 92.0 % | 95.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
10:45 | 08.03.2023 17:17 | 26.01.2023 14:04 | 10.03.2015 21:09 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
999.2 hPa | 990.0 hPa | 982.4 hPa | 970.7 hPa |
15:18 | 09.03.2023 02:10 | 16.01.2023 18:38 | 30.01.2015 03:16 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1010.5 hPa | 1028.1 hPa | 1040.7 hPa | 1047.6 hPa |
00:05 | 01.03.2023 00:45 | 07.02.2023 08:53 | 20.01.2020 11:03 | |
Wind max. | 9.7 km/h - S | 16.2 km/h - N | 16.2 km/h - N | 25.9 km/h - N |
14:08 | 13.03.2023 17:49 | 13.03.2023 17:49 | 24.02.2022 20:21 | |
Böen max. | 28.8 km/h - W | 56.2 km/h - N | 56.2 km/h - N | 86.8 km/h - N |
12:48 | 13.03.2023 17:46 | 13.03.2023 17:46 | 23.09.2018 17:25 | |
Regenrate max. | 87.2 mm/h | 87.2 mm/h | 50.4 mm/h | 1645.8 mm/h |
11:20 | 31.03.2023 11:20 | 25.03.2023 13:16 | 21.05.2019 17:20 | |
Niederschlag | 10 mm | 62.6 mm | 103.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 877 W/m² | 1090 W/m² | 1090 W/m² | 1482 W/m² |
14:35 | 27.03.2023 13:15 | 27.03.2023 13:15 | 10.07.2022 13:59 | |
UV Index max. | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 8.8 |
13:27 | 13.03.2023 12:06 | 13.03.2023 12:06 | 27.07.2020 13:15 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!