Wetterstation Uettingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 02.11.2024 00:53:01 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 9.2 °C | 9.2 °C | -13.9 °C | -17.4 °C |
00:01 | 01.11.2024 23:32 | 21.01.2024 07:02 | 11.02.2021 04:18 | |
Temperatur max. | 9.2 °C | 11.3 °C | 34.6 °C | 39.0 °C |
00:01 | 01.11.2024 14:24 | 13.08.2024 15:01 | 07.08.2015 15:29 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 86.0 % | 85.0 % | 29.0 % | 16.0 % |
00:01 | 01.11.2024 15:25 | 06.04.2024 15:59 | 20.07.2022 16:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 86.0 % | 94.0 % | 96.0 % | 99.0 % |
00:01 | 01.11.2024 07:26 | 08.02.2024 13:07 | 10.03.2015 21:09 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1026.1 hPa | 1023.0 hPa | 984.5 hPa | 970.7 hPa |
00:09 | 01.11.2024 15:47 | 27.03.2024 11:33 | 30.01.2015 03:16 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1026.3 hPa | 1026.2 hPa | 1037.8 hPa | 1043.6 hPa |
00:18 | 01.11.2024 23:50 | 27.01.2024 11:15 | 14.02.2021 09:03 | |
Wind max. | 3.2 km/h - NW | 6.5 km/h - N | 19.4 km/h - NW | 25.9 km/h - N |
00:03 | 01.11.2024 22:34 | 16.03.2024 13:31 | 24.02.2022 20:21 | |
Böen max. | 9.7 km/h - N | 13.0 km/h - NW | 45.0 km/h - W | 86.8 km/h - N |
00:33 | 01.11.2024 22:28 | 02.01.2024 22:12 | 23.09.2018 17:25 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 2090.2 mm/h | 2090.2 mm/h |
00:01 | 01.11.2024 00:01 | 01.06.2024 12:48 | 01.06.2024 12:48 | |
Niederschlag | 0 mm | 0.2 mm | 733.6 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 104 W/m² | 1471 W/m² | 1482 W/m² |
00:01 | 01.11.2024 12:43 | 30.06.2024 12:34 | 10.07.2022 13:59 | |
UV Index max. | 0.0 | 0.5 | 8.5 | 8.8 |
00:01 | 01.11.2024 12:19 | 30.06.2024 12:33 | 27.07.2020 13:15 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!