Wetterstation Uettingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 09.02.2025 16:35:02 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -5.8 °C | -8.5 °C | -9.9 °C | -17.4 °C |
05:31 | 03.02.2025 05:52 | 13.01.2025 08:23 | 11.02.2021 04:18 | |
Temperatur max. | 3.8 °C | 6.9 °C | 15.6 °C | 39.0 °C |
14:28 | 08.02.2025 15:25 | 25.01.2025 14:19 | 07.08.2015 15:29 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 76.0 % | 61.0 % | 48.0 % | 16.0 % |
15:53 | 01.02.2025 14:26 | 01.01.2025 22:34 | 20.07.2022 16:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 92.0 % | 96.0 % | 99.0 % |
09:21 | 01.02.2025 09:23 | 05.01.2025 22:21 | 10.03.2015 21:09 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1025.0 hPa | 1023.1 hPa | 991.4 hPa | 970.7 hPa |
00:51 | 07.02.2025 23:00 | 06.01.2025 15:09 | 30.01.2015 03:16 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1028.4 hPa | 1041.7 hPa | 1044.0 hPa | 1044.0 hPa |
10:47 | 05.02.2025 21:41 | 13.01.2025 10:31 | 13.01.2025 10:31 | |
Wind max. | 1.4 km/h - NW | 7.9 km/h - O | 19.4 km/h - NO | 25.9 km/h - N |
10:53 | 06.02.2025 21:10 | 09.01.2025 15:51 | 24.02.2022 20:21 | |
Böen max. | 6.5 km/h - S | 24.1 km/h - N | 48.2 km/h - NW | 86.8 km/h - N |
13:22 | 07.02.2025 13:24 | 09.01.2025 15:44 | 23.09.2018 17:25 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1828.8 mm/h | 2090.2 mm/h |
00:01 | 01.02.2025 00:01 | 09.01.2025 15:44 | 01.06.2024 12:48 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 62.5 mm | |
Solarstrahlung max. | 438 W/m² | 436 W/m² | 566 W/m² | 1482 W/m² |
14:23 | 02.02.2025 12:35 | 29.01.2025 12:11 | 10.07.2022 13:59 | |
UV Index max. | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 8.8 |
13:18 | 01.02.2025 11:57 | 31.01.2025 13:06 | 27.07.2020 13:15 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!