Wetterstation Uettingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 02.03.2021 12:34:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -3.8 °C | -5.1 °C | -17.4 °C | -17.4 °C |
07:20 | 01.03.2021 06:25 | 11.02.2021 04:18 | 11.02.2021 04:18 | |
Temperatur max. | 11.8 °C | 12.8 °C | 19.3 °C | 39.0 °C |
12:09 | 01.03.2021 15:21 | 24.02.2021 13:54 | 07.08.2015 15:29 | |
Luftfeuchigkeit min. | 57.0 % | 44.0 % | 34.0 % | 17.0 % |
12:10 | 01.03.2021 13:46 | 25.02.2021 15:44 | 07.08.2015 16:48 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 93.0 % | 94.0 % | 97.0 % | 99.0 % |
07:53 | 01.03.2021 08:15 | 28.01.2021 17:03 | 10.03.2015 21:09 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1032.3 hPa | 1031.1 hPa | 991.7 hPa | 970.7 hPa |
04:00 | 01.03.2021 17:21 | 22.01.2021 06:46 | 30.01.2015 03:16 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1033.5 hPa | 1034.5 hPa | 1043.6 hPa | 1047.6 hPa |
08:06 | 01.03.2021 08:50 | 14.02.2021 09:03 | 20.01.2020 11:03 | |
Wind max. | 4.7 km/h - O | 4.7 km/h - NO | 13.0 km/h - S | 24.1 km/h - N |
09:24 | 01.03.2021 10:26 | 22.01.2021 00:02 | 23.02.2020 21:33 | |
Böen max. | 14.4 km/h - S | 17.6 km/h - O | 35.3 km/h - S | 86.8 km/h - N |
12:16 | 01.03.2021 11:44 | 21.01.2021 09:50 | 23.09.2018 17:25 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 11.6 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:01 | 01.03.2021 00:01 | 17.02.2021 02:27 | 21.05.2019 17:20 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 83.8 mm | |
Solarstrahlung max. | 594 W/m² | 589 W/m² | 670 W/m² | 1441 W/m² |
12:23 | 02.03.2021 12:08 | 11.02.2021 12:43 | 26.05.2020 12:33 | |
UV Index max. | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.8 |
12:12 | 02.03.2021 12:12 | 25.02.2021 12:12 | 27.07.2020 13:15 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!