Wetterstation Uettingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 21.12.2024 15:48:02 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -0.9 °C | -7.4 °C | -13.9 °C | -17.4 °C |
00:25 | 01.12.2024 08:02 | 21.01.2024 07:02 | 11.02.2021 04:18 | |
Temperatur max. | 5.6 °C | 11.7 °C | 34.6 °C | 39.0 °C |
15:29 | 19.12.2024 13:13 | 13.08.2024 15:01 | 07.08.2015 15:29 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 84.0 % | 63.0 % | 29.0 % | 16.0 % |
06:12 | 18.12.2024 15:33 | 06.04.2024 15:59 | 20.07.2022 16:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 96.0 % | 96.0 % | 99.0 % |
00:52 | 03.12.2024 09:48 | 08.02.2024 13:07 | 10.03.2015 21:09 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.7 hPa | 996.3 hPa | 984.5 hPa | 970.7 hPa |
15:16 | 19.12.2024 15:50 | 27.03.2024 11:33 | 30.01.2015 03:16 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1022.6 hPa | 1033.9 hPa | 1037.8 hPa | 1043.6 hPa |
00:03 | 16.12.2024 10:33 | 27.01.2024 11:15 | 14.02.2021 09:03 | |
Wind max. | 7.9 km/h - SW | 11.2 km/h - NO | 19.4 km/h - NW | 25.9 km/h - N |
03:14 | 06.12.2024 07:02 | 16.03.2024 13:31 | 24.02.2022 20:21 | |
Böen max. | 28.8 km/h - S | 41.8 km/h - N | 45.0 km/h - W | 86.8 km/h - N |
10:46 | 06.12.2024 12:45 | 02.01.2024 22:12 | 23.09.2018 17:25 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 33.0 mm/h | 2090.2 mm/h | 2090.2 mm/h |
00:01 | 19.12.2024 16:05 | 01.06.2024 12:48 | 01.06.2024 12:48 | |
Niederschlag | 0 mm | 30 mm | 816.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 77 W/m² | 404 W/m² | 1471 W/m² | 1482 W/m² |
11:07 | 18.12.2024 11:48 | 30.06.2024 12:34 | 10.07.2022 13:59 | |
UV Index max. | 0.0 | 0.8 | 8.5 | 8.8 |
00:01 | 05.12.2024 12:05 | 30.06.2024 12:33 | 27.07.2020 13:15 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!