Wetterstation Uettingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 18.07.2025 06:48:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 9.7 °C | 8.7 °C | -10.3 °C | -17.4 °C |
05:45 | 09.07.2025 05:05 | 18.02.2025 06:20 | 11.02.2021 04:18 | |
Temperatur max. | 13.8 °C | 37.2 °C | 37.2 °C | 39.0 °C |
00:01 | 02.07.2025 15:36 | 02.07.2025 15:36 | 07.08.2015 15:29 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 83.0 % | 24.0 % | 24.0 % | 16.0 % |
00:01 | 02.07.2025 15:44 | 21.06.2025 16:22 | 20.07.2022 16:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 92.0 % | 94.0 % | 96.0 % | 99.0 % |
06:22 | 08.07.2025 06:56 | 05.01.2025 22:21 | 10.03.2015 21:09 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1014.2 hPa | 1002.4 hPa | 991.4 hPa | 970.7 hPa |
06:06 | 07.07.2025 13:07 | 06.01.2025 15:09 | 30.01.2015 03:16 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1015.2 hPa | 1024.9 hPa | 1044.0 hPa | 1044.0 hPa |
00:01 | 04.07.2025 09:35 | 13.01.2025 10:31 | 13.01.2025 10:31 | |
Wind max. | 0.0 km/h - NW | 16.2 km/h - NW | 19.4 km/h - NO | 25.9 km/h - N |
00:01 | 15.07.2025 11:57 | 09.01.2025 15:51 | 24.02.2022 20:21 | |
Böen max. | 1.4 km/h - NW | 32.0 km/h - W | 48.2 km/h - NW | 86.8 km/h - N |
00:20 | 15.07.2025 11:57 | 09.01.2025 15:44 | 23.09.2018 17:25 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 120.9 mm/h | 1828.8 mm/h | 2090.2 mm/h |
00:01 | 16.07.2025 17:51 | 09.01.2025 15:44 | 01.06.2024 12:48 | |
Niederschlag | 0 mm | 29.7 mm | 270.5 mm | |
Solarstrahlung max. | 42 W/m² | 1331 W/m² | 1331 W/m² | 1482 W/m² |
06:41 | 13.07.2025 13:22 | 13.07.2025 13:22 | 10.07.2022 13:59 | |
UV Index max. | 0.0 | 7.3 | 7.9 | 8.8 |
00:01 | 10.07.2025 13:20 | 27.06.2025 14:47 | 27.07.2020 13:15 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!